FameCount é um site que faz um 'ranking' com os artistas mais populares na internet de acordo com o numero de fãs na rede social "Facebook", o número de 'seguidores' no "Twitter" e o numero de 'subscribers' no "YouTube". De acordo com esses fatores, Ashley Tisdale é a sexta celebridade mais famosa na internet!
1. Lady Gaga 8,883,562 – 4,611,397 – 307,410 100.0
2. Britney Spears 3,053,188 – 5,192,232 – 209,247 88.4
3. Taylor Swift 5,431,112 – 3,464,096 – 442,799 86.0
4. Michael Jackson 13,155,692 – 165,296 – 533,679 85.4
5. Justin Bieber 5,309,789 – 3,236,657 – 103,214 79.8
6. Ashley Tisdale 3,185,239 – 3,163,675 – 269,504 75.2
7. Coldplay 4,463,914 – 2,867,079 – 74,235 74.1
8. Katy Perry 3,344,676 – 2,696,261 – 96,580 69.5
9. John Mayer 1,774,738 – 3,355,706 – 49,650 69.1
10. Jonas Brothers 2,690,476 – 1,808,794 – 689,367 69.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário